15. Volksbank-Bever-Lauf 2019
10. August 2019
493 Aktive im Ziel in allen Wettbewerben.
Berichterstattung Fotos der Westfälischen Nachrichten
Engländer gewinnt in Ostbevern über zehn Kilometer vor Amanuel Desale
Fotostrecke Bambini, 2 km Schüler, 5 km und Walking
Fotostrecke 10 km und 21,1 km
Fotos von Photobello
Ergebnislisten und online Urkunde:
38 Bambiniläufer haben teilgenommen
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren des Volksbank-Bever-Lauf
2 km SO Schülerlauf
Platz | AK Platz | M/W | Jg. | St. Nr. | Name/Vorname | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 06 | 1320 | Kemper, Lilly Claire | Witten | WJ U14 | 00:07:42 | Urkunde |
2 | 2 | 2 | 07 | 1317 | Pelkmann, Franziska | Ostbevern | WJ U14 | 00:08:20 | Urkunde |
3 | 3 | 3 | 07 | 1322 | Beckmann, Sarih | SC Preussen Münster 06 | WJ U14 | 00:08:22 | Urkunde |
4 | 1 | 1 | 11 | 1357 | Schepers, Yann | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:08:32 | Urkunde |
5 | 2 | 2 | 10 | 1303 | Kuwalefsky, Finn | Markt Schwaben | MK U10 | 00:08:35 | Urkunde |
6 | 3 | 3 | 10 | 1353 | Kirchgessner, Carl | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:08:35 | Urkunde |
7 | 4 | 4 | 10 | 1325 | Imholt, Linus | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:08:49 | Urkunde |
8 | 1 | 5 | 09 | 1347 | Sendker, Tim | Ambrosius Grundschule | MK U12 | 00:08:49 | Urkunde |
9 | 2 | 6 | 09 | 1319 | Dombrowski, Sebastian | SG Rote Erde Beckum | MK U12 | 00:08:50 | Urkunde |
10 | 5 | 7 | 10 | 1376 | Scholz, Jakob | LG Emsdetten | MK U10 | 00:08:52 | Urkunde |
11 | 3 | 8 | 09 | 1365 | Lückener, Julius | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U12 | 00:09:08 | Urkunde |
12 | 1 | 4 | 09 | 1312 | Riesenbeck, Luisa | Ambrosius Grundschule | WK U12 | 00:09:09 | Urkunde |
13 | 4 | 5 | 07 | 1363 | Vogt, Luisa | Josef Annegarn Schule | WJ U14 | 00:09:11 | Urkunde |
14 | 1 | 6 | 10 | 1349 | Schneider, Finnja | SuS Oberaden | WK U10 | 00:09:13 | Urkunde |
15 | 6 | 9 | 10 | 1315 | Klimek, Paul | BSV | MK U10 | 00:09:29 | Urkunde |
16 | 4 | 10 | 09 | 1348 | Sendker, Felix | Ambrosius Grundschule | MK U12 | 00:09:30 | Urkunde |
17 | 1 | 11 | 12 | 1314 | Jostes, Luis | Ostbevern | MK U8 | 00:09:31 | Urkunde |
18 | 5 | 12 | 09 | 1324 | Hoppe, Thies | Münster | MK U12 | 00:09:37 | Urkunde |
19 | 7 | 13 | 11 | 1351 | Walbelder, Linus | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:09:37 | Urkunde |
20 | 2 | 14 | 12 | 1305 | Reimann , Pascal | LAC Dortmund | MK U8 | 00:09:49 | Urkunde |
21 | 6 | 15 | 08 | 1337 | Kaup, Corvin | Ambrosius Grundschule | MK U12 | 00:09:59 | Urkunde |
22 | 3 | 16 | 12 | 1313 | Riesenbeck, Hannes | Ambrosius Grundschule | MK U8 | 00:10:13 | Urkunde |
23 | 8 | 17 | 11 | 1356 | Brune, Henri | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:10:17 | Urkunde |
24 | 9 | 18 | 10 | 1323 | Beckmann, Thales | SC Preussen Münster 06 | MK U10 | 00:10:27 | Urkunde |
25 | 10 | 19 | 10 | 1358 | Heßmann, Quinn | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:10:31 | Urkunde |
26 | 7 | 20 | 09 | 1379 | Hassan, Cem | Ambrosius Grundschule | MK U12 | 00:10:32 | Urkunde |
27 | 11 | 21 | 11 | 1364 | Jürgens, Jonah-Phillip | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:10:35 | Urkunde |
28 | 12 | 22 | 11 | 1304 | Lott , Piak | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:10:36 | Urkunde |
29 | 2 | 7 | 11 | 1316 | Loleit, Pauline | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | WK U10 | 00:10:42 | Urkunde |
30 | 13 | 23 | 10 | 1355 | Keuchel, Marius | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:10:46 | Urkunde |
31 | 3 | 8 | 10 | 1328 | Bröker, Luisa | Franz-von-Assisi Grundschule | WK U10 | 00:10:53 | Urkunde |
32 | 14 | 24 | 11 | 1354 | Keuchel, Julian | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:11:02 | Urkunde |
33 | 15 | 25 | 10 | 1310 | Funke, Noah | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:11:04 | Urkunde |
34 | 16 | 26 | 10 | 1368 | Fließ, Malte | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:11:17 | Urkunde |
35 | 5 | 9 | 06 | 1375 | Hilt, Rebekka | TV Friesen Telgte | WJ U14 | 00:11:21 | Urkunde |
36 | 17 | 27 | 11 | 1308 | Baalmann, Jonah | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:11:23 | Urkunde |
37 | 4 | 28 | 12 | 1359 | Stegemann, Felix | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U8 | 00:11:24 | Urkunde |
38 | 18 | 29 | 10 | 1318 | Wennemann, Niklas | Bsv | MK U10 | 00:11:47 | Urkunde |
39 | 6 | 10 | 07 | 1352 | Walbelder, Nele | BSV Ostbevern | WJ U14 | 00:11:57 | Urkunde |
40 | 2 | 11 | 09 | 1371 | Oldag, Marah | BSV | WK U12 | 00:11:57 | Urkunde |
41 | 19 | 30 | 10 | 1372 | Jung, Ben Alexander | Ambrosius Grundschule | MK U10 | 00:12:05 | Urkunde |
42 | 1 | 12 | 12 | 1373 | Jung, Mia Sophie | Ambrosius Grundschule | WK U8 | 00:12:06 | Urkunde |
43 | 5 | 31 | 12 | 1366 | Imholt, Matis | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U8 | 00:12:16 | Urkunde |
44 | 3 | 13 | 08 | 1362 | Lück, Merle | Lohburg Ostbevern | WK U12 | 00:12:33 | Urkunde |
45 | 20 | 32 | 10 | 1360 | Hagemann, Lennart | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:12:35 | Urkunde |
46 | 21 | 33 | 11 | 1361 | Lück, Finn | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:12:37 | Urkunde |
47 | 8 | 34 | 08 | 1377 | Wiebe, Felix | BSV | MK U12 | 00:12:44 | Urkunde |
48 | 4 | 14 | 08 | 1370 | Holtmann, Mia | Lauftreff OWL | WK U12 | 00:13:02 | Urkunde |
49 | 4 | 15 | 10 | 1329 | Weixler, Elisa | Franz-von-Assisi Grundschule | WK U10 | 00:13:07 | Urkunde |
50 | 5 | 16 | 10 | 1327 | Garcia, Lina | Franz-von-Assisi Grundschule | WK U10 | 00:13:07 | Urkunde |
51 | 6 | 35 | 12 | 1374 | Schulc, Christian | MK U8 | 00:13:19 | Urkunde | |
52 | 6 | 17 | 11 | 1301 | Jünck, Pauline | Franz-von-Assisi Grundschule | WK U10 | 00:13:20 | Urkunde |
53 | 7 | 18 | 11 | 1321 | Lepper, Catharina | Ambrosius Grundschule | WK U10 | 00:13:21 | Urkunde |
54 | 9 | 36 | 09 | 1302 | Jünck, Leonard | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U12 | 00:14:19 | Urkunde |
55 | 8 | 19 | 10 | 1346 | Kaup, Chloe | Ambrosius Grundschule | WK U10 | 00:14:47 | Urkunde |
56 | 7 | 37 | 12 | 1332 | Den Biemann, Marino | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U8 | 00:14:55 | Urkunde |
57 | 8 | 38 | 12 | 1350 | Klimek, Ole | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U8 | 00:15:12 | Urkunde |
58 | 9 | 39 | 12 | 1369 | Weixler, Till | BSV | MK U8 | 00:15:15 | Urkunde |
59 | 22 | 40 | 11 | 1311 | Volkery, Tom Leonard | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:15:28 | Urkunde |
60 | 23 | 41 | 11 | 1334 | Clepas, Claas | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U10 | 00:15:29 | Urkunde |
61 | 10 | 42 | 13 | 1367 | Garcia, Noa | Franz-von-Assisi Grundschule | MK U8 | 01:09:12 | Urkunde |
5 km VOSSKO Lauf
Platz | AK Platz | M/W | Jg. | St. Nr. | Name/Vorname | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 00 | 1287 | Borgelt, Julian | DJK Gütersloh | MJ U20 | 00:16:54 | Urkunde |
2 | 1 | 2 | 97 | 1248 | Worm, Maximilian | LV Oelde | M HK | 00:17:03 | Urkunde |
3 | 2 | 3 | 90 | 1236 | Fels, Sven | LG Coesfeld / skinfit®crew | M HK | 00:17:24 | Urkunde |
4 | 1 | 4 | 82 | 1221 | Fischer, Sebastian | TV Friesen Telgte | M 35 | 00:17:24 | Urkunde |
5 | 3 | 5 | 99 | 1258 | Habighorst, Tim | SC Melle 03 | M HK | 00:17:40 | Urkunde |
6 | 2 | 6 | 80 | 1275 | Bergmann, Matthias | Acitve Sportchop Osnabrück | M 35 | 00:17:44 | Urkunde |
7 | 1 | 7 | 79 | 1288 | Assmann, Ingo | LC Solbad Ravensberg | M 40 | 00:18:03 | Urkunde |
8 | 1 | 8 | 69 | 1247 | Teicher, Ralf | M 50 | 00:18:29 | Urkunde | |
9 | 2 | 9 | 69 | 1250 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | M 50 | 00:18:51 | Urkunde |
10 | 1 | 10 | 71 | 1234 | Lemkau, Gerrit | LSF Münster | M 45 | 00:18:58 | Urkunde |
11 | 3 | 11 | 65 | 1205 | Thier, Johannes | Handorf | M 50 | 00:19:09 | Urkunde |
12 | 1 | 12 | 06 | 1223 | Munsche, Jonathan | Münster | MJ U14 | 00:19:47 | Urkunde |
13 | 1 | 1 | 96 | 1254 | Schöning, Lara | LSF Münster | W HK | 00:19:47 | Urkunde |
14 | 4 | 13 | 91 | 1274 | Tigges, Sebastian | Tri-Sport-Team TV Verl | M HK | 00:20:10 | Urkunde |
15 | 1 | 2 | 89 | 1237 | Tingelhoff, Eva | LSF Münster | W 30 | 00:20:18 | Urkunde |
16 | 1 | 14 | 56 | 1252 | Holtkötter, Michael | LSF Münster | M 60 | 00:20:41 | Urkunde |
17 | 1 | 15 | 88 | 1284 | Simon, Benedikt | SV Blau-Weiß Verlar | M 30 | 00:21:01 | Urkunde |
18 | 2 | 16 | 00 | 1214 | Uphoff, Alexander | LG EMS Warendorf | MJ U20 | 00:21:07 | Urkunde |
19 | 2 | 17 | 73 | 1228 | Scholz, Sascha | LG Emsdetten | M 45 | 00:21:12 | Urkunde |
20 | 1 | 3 | 58 | 1251 | Holtkötter, Anne | LSF Münster | W 60 | 00:21:19 | Urkunde |
21 | 2 | 4 | 96 | 1232 | Geisemeier, Janna | LC Solbad Ravensberg | W HK | 00:21:40 | Urkunde |
22 | 1 | 18 | 53 | 1216 | Grond, Josef | Marathon Steinfurt Northwood Runners | M 65 | 00:21:40 | Urkunde |
23 | 3 | 5 | 99 | 1256 | Rusak, Josefine | LG Ahlen | W HK | 00:21:50 | Urkunde |
24 | 4 | 19 | 69 | 1222 | Brauner, Dirk | Tusem Essen | M 50 | 00:22:04 | Urkunde |
25 | 1 | 20 | 61 | 1207 | Arendt, André | Münster | M 55 | 00:22:13 | Urkunde |
26 | 3 | 21 | 70 | 1219 | Strotmann, Robert | Marathon Ibbenbüren | M 45 | 00:22:19 | Urkunde |
27 | 5 | 22 | 68 | 1282 | Kenobi, Obi-Wan | The Rebel Alliance | M 50 | 00:22:28 | Urkunde |
28 | 3 | 23 | 80 | 1245 | Weixler, Michael | BSV Ostbevern | M 35 | 00:22:36 | Urkunde |
29 | 2 | 24 | 06 | 1242 | Lückener, Jona | MJ U14 | 00:22:36 | Urkunde | |
30 | 2 | 25 | 76 | 1241 | Stieghorst, Andre | LC Solbad Ravensberg | M 40 | 00:22:39 | Urkunde |
31 | 2 | 26 | 62 | 1281 | Barnstaple, Paul | Tanzmeister | M 55 | 00:22:41 | Urkunde |
32 | 4 | 6 | 97 | 1233 | Brand, Sinah | Lsf Münster | W HK | 00:22:42 | Urkunde |
33 | 3 | 27 | 62 | 1249 | Worm, Manfred | LV Oelde | M 55 | 00:22:54 | Urkunde |
34 | 2 | 28 | 88 | 1225 | Jacob , Christian | Fit2Run-Beckum | M 30 | 00:23:17 | Urkunde |
35 | 5 | 7 | 98 | 1271 | Lienkamp, Leonie | Doros Tanzschule | W HK | 00:23:30 | Urkunde |
36 | 2 | 8 | 88 | 1272 | Schneller, Johanna | Warendorf | W 30 | 00:23:49 | Urkunde |
37 | 6 | 29 | 67 | 1243 | Borchardt, Wolfgang | M 50 | 00:23:59 | Urkunde | |
38 | 4 | 30 | 60 | 1280 | Eidmann, Volker | Wuppertal | M 55 | 00:24:27 | Urkunde |
39 | 2 | 31 | 59 | 1285 | Gray, Gordon | LC 92 Bad Salzufflen | M 60 | 00:24:40 | Urkunde |
40 | 1 | 9 | 77 | 1257 | Uhlenhake, Andrea | BSV Ostbevern | W 40 | 00:24:40 | Urkunde |
41 | 3 | 32 | 55 | 1230 | Lüdemann, Bernd | BSV Ostbevern | M 60 | 00:25:13 | Urkunde |
42 | 2 | 10 | 78 | 1263 | Tippkötter, Dagmar | W 40 | 00:25:23 | Urkunde | |
43 | 1 | 33 | 08 | 1215 | Loleit, Elias | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | MK U12 | 00:25:25 | Urkunde |
44 | 1 | 34 | 47 | 1212 | Graeber, Jürgen | SuS Oberaden | M 70 | 00:25:28 | Urkunde |
45 | 1 | 11 | 02 | 1273 | Ströning, Ann-Christin | TSVE 1890 Bielefeld | WJ U18 | 00:25:31 | Urkunde |
46 | 4 | 35 | 72 | 1240 | Walbelder, Ulrich | M 45 | 00:25:35 | Urkunde | |
47 | 5 | 36 | 63 | 1279 | Tornau, Ralf | M 55 | 00:25:37 | Urkunde | |
48 | 5 | 37 | 71 | 1203 | Jostes, Olaf | ohne | M 45 | 00:26:12 | Urkunde |
49 | 1 | 38 | 03 | 1235 | Lemberg , Maurice | Fit2Run-Beckum | MJ U18 | 00:27:06 | Urkunde |
50 | 6 | 12 | 98 | 1231 | Harbert, Theresa | Ostbevern | W HK | 00:27:14 | Urkunde |
51 | 6 | 39 | 61 | 1286 | Nacke, Detlef | LC Burg Wiedenbrück 1889 | M 55 | 00:27:36 | Urkunde |
52 | 2 | 40 | 09 | 1289 | Krieg, Paul | BSV Ostbevern | MK U12 | 00:27:45 | Urkunde |
53 | 3 | 41 | 09 | 1268 | Winterberg, Vincent | BSV Ostbevern | MK U12 | 00:27:46 | Urkunde |
54 | 3 | 42 | 07 | 1269 | Winterberg, Laurens | BSV Ostbevern | MJ U14 | 00:28:08 | Urkunde |
55 | 1 | 13 | 74 | 1208 | Beer, Bettina | Münster | W 45 | 00:28:14 | Urkunde |
56 | 3 | 14 | 77 | 1259 | Große Westerloh, Kerstin | BSV Ostbevern | W 40 | 00:28:43 | Urkunde |
57 | 1 | 15 | 80 | 1277 | Dieckmann, Bettina | W 35 | 00:28:44 | Urkunde | |
58 | 4 | 43 | 09 | 1266 | Peters, Ole | BSV Ostbevern | MK U12 | 00:28:53 | Urkunde |
59 | 7 | 16 | 97 | 1227 | Vienken, Laura | Sassenberg | W HK | 00:28:55 | Urkunde |
60 | 6 | 44 | 72 | 1246 | Holtmann, Wim | Lauftreff OWL | M 45 | 00:29:11 | Urkunde |
61 | 4 | 45 | 55 | 1202 | Michel, Wolfgang | LC Bad Arolsen | M 60 | 00:29:24 | Urkunde |
62 | 1 | 17 | 61 | 1220 | Twiehaus, Ingrid | Marathon Ibbenbüren | W 55 | 00:29:30 | Urkunde |
63 | 2 | 18 | 72 | 1239 | Walbelder, Hildegard | BSV Ostbevern | W 45 | 00:29:34 | Urkunde |
64 | 1 | 19 | 53 | 1283 | Simon, Franziska | Blau-Weiß Verlar | W 65 | 00:29:49 | Urkunde |
65 | 4 | 20 | 77 | 1260 | Struffert, Astrid | BSV Ostbevern | W 40 | 00:30:08 | Urkunde |
66 | 5 | 21 | 78 | 1276 | Vennekötter, Sabine | BSV Ostbevern | W 40 | 00:30:08 | Urkunde |
67 | 1 | 22 | 48 | 1255 | Eggenhaus, Margret | TuS Hiltrup | W 70 | 00:30:49 | Urkunde |
68 | 8 | 23 | 93 | 1224 | Jacob , Laura | Fit2Run-Beckum | W HK | 00:31:03 | Urkunde |
69 | 2 | 24 | 84 | 1204 | Vorwerk, Stephanie | Ostbevern | W 35 | 00:31:30 | Urkunde |
70 | 3 | 25 | 73 | 1201 | Kuwalefsky, Melanie | Markt Schwaben | W 45 | 00:32:09 | Urkunde |
71 | 5 | 46 | 59 | 1290 | Schlie, Michael | LC Solbad Ravensberg | M 60 | 00:32:32 | Urkunde |
72 | 6 | 26 | 76 | 1267 | Peters, Rita | BSV Ostbevern | W 40 | 00:33:08 | Urkunde |
73 | 7 | 27 | 76 | 1270 | Winterberg, Reinhild | BSV Ostbevern | W 40 | 00:33:09 | Urkunde |
74 | 8 | 28 | 78 | 1253 | Hunke, Lisann | W 40 | 00:33:16 | Urkunde | |
75 | 2 | 29 | 45 | 1226 | Heimhardt, Ingrid | Ennepetal | W 70 | 00:34:13 | Urkunde |
76 | 3 | 30 | 83 | 1264 | Weixler, Katharina | W 35 | 00:34:16 | Urkunde | |
77 | 3 | 31 | 87 | 1265 | Heidrich, Verena | W 30 | 00:34:16 | Urkunde | |
78 | 3 | 47 | 77 | 1218 | Dartmann, Henrik | Einen-Müssingen | M 40 | 00:34:48 | Urkunde |
79 | 4 | 32 | 73 | 1213 | Leifels, Nadine | Stockholm 2020 | W 45 | 00:36:10 | Urkunde |
80 | 9 | 33 | 78 | 1211 | Schapmann, Stefanie | Ostbevern | W 40 | 00:36:40 | Urkunde |
81 | 10 | 34 | 77 | 1210 | Temlitz, Sonja | Ostbevern | W 40 | 00:36:41 | Urkunde |
82 | 11 | 35 | 75 | 1209 | Schapmann, Sonja | Ostbevern | W 40 | 00:36:41 | Urkunde |
83 | 4 | 36 | 88 | 1262 | Hempen, Bernadette | W 30 | 00:37:09 | Urkunde | |
84 | 4 | 37 | 84 | 1261 | Graunke, Anneke | W 35 | 00:37:10 | Urkunde |
7,5 km Walking/Nordic Walking
Platz | AK Platz | M/W | Jg. | St. Nr. | Name/Vorname | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 56 | 1158 | Sandmann, Manfred | Running-Soccer-Store Dülmen | M 60 | 00:47:31 | Urkunde |
2 | 1 | 2 | 60 | 1153 | Braun, Martin | TV Friesen Telgte | M 55 | 00:47:36 | Urkunde |
3 | 2 | 3 | 55 | 1161 | Schmidt, Harald | TV Friesen Telgte | M 60 | 00:53:44 | Urkunde |
4 | 2 | 4 | 60 | 1160 | Wolf, Jürgen | Ski-Club Münster e.V. | M 55 | 00:53:49 | Urkunde |
5 | 3 | 5 | 55 | 1164 | Wirmer, Ewald | TuS Hiltrup | M 60 | 00:54:34 | Urkunde |
6 | 1 | 6 | 48 | 1166 | Pieper, Klaus | TV Friesen Telgte | M 70 | 00:56:17 | Urkunde |
7 | 1 | 7 | 68 | 1159 | Mieleb, Michael | BTC Herne | M 50 | 00:56:24 | Urkunde |
8 | 1 | 8 | 51 | 1162 | Polle, Reinhold | TuS Hiltrup | M 65 | 00:57:18 | Urkunde |
9 | 2 | 9 | 47 | 1163 | Eggenhaus, Berthold | TuS Hiltrup | M 70 | 00:57:18 | Urkunde |
10 | 1 | 1 | 59 | 1165 | Zurek-Imhoff, Beatrix | TuS Hiltrup | W 60 | 00:58:08 | Urkunde |
11 | 3 | 10 | 49 | 1157 | Brüggemann, Richard | Marathon Ibbenbüren | M 70 | 00:58:08 | Urkunde |
12 | 2 | 11 | 68 | 1175 | Opfer, Uwe | Parents for future Kreis Gütersloh | M 50 | 00:59:25 | Urkunde |
19 | 4 | 17 | 49 | 1170 | Schluchter, Hermann | SV Herbern | M 70 | 01:10:48 | Urkunde |
20 | 1 | 3 | 69 | 1169 | Arendes, Karin | W 50 | 01:11:33 | Urkunde | |
21 | 3 | 18 | 51 | 1171 | Börste, Herbert | SV Herbern | M 65 | 01:14:09 | Urkunde |
13 | 1 | 2 | 87 | 1156 | Bader, Verena | FC Deutsche Post | W 30 | 01:02:41 | Urkunde |
14 | 4 | 12 | 58 | 1155 | Possemeyer, Reinhard | FC Deutsche Post | M 60 | 01:02:41 | Urkunde |
15 | 2 | 13 | 54 | 1154 | Zech, Frank-Dieter | SC DJK Everswinkel | M 65 | 01:04:26 | Urkunde |
16 | 5 | 14 | 56 | 1173 | Sennekamp, Alfons | SV Herbern | M 60 | 01:09:09 | Urkunde |
17 | 1 | 15 | 44 | 1172 | Kastner, Harald | SV Herbern | M 75 | 01:09:10 | Urkunde |
18 | 1 | 16 | 36 | 1151 | Dr.med. Goos, Bernd | SeniorenComputerClub Warendorf | M 80 | 01:10:35 | Urkunde |
10 km Volksbank Lauf
Platz | AK Platz | M/W | Jg. | St. Nr. | Name/Vorname | Verein | AK | Zeit | Urkunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 99 | 1072 | Hoyte, Reuben | Team Hoyte | M HK | 00:34:34 | Urkunde |
2 | 2 | 2 | 90 | 76 | Desale, Amanuel | LG Ahlen | M HK | 00:35:06 | Urkunde |
3 | 3 | 3 | 92 | 75 | Thiel, Sascha | WSU Tri-Team Warendorf | M HK | 00:36:01 | Urkunde |
4 | 1 | 4 | 72 | 153 | Schuler , Markus | LV Oelde | M 45 | 00:37:38 | Urkunde |
5 | 1 | 5 | 69 | 149 | Karwinkel , Helmut | LV Oelde | M 50 | 00:37:47 | Urkunde |
6 | 1 | 6 | 63 | 1071 | Hoyte, Kurt | Team Hoyte | M 55 | 00:38:08 | Urkunde |
7 | 1 | 1 | 70 | 1069 | Hoyte, Caroline | Team Hoyte | W 45 | 00:38:31 | Urkunde |
8 | 1 | 7 | 79 | 136 | Brodka , Jens | LV Oelde | M 40 | 00:38:35 | Urkunde |
9 | 1 | 8 | 81 | 158 | Vüller , Jan | LV Oelde | M 35 | 00:38:42 | Urkunde |
10 | 2 | 9 | 67 | 147 | Huster , Christian | LV Oelde | M 50 | 00:39:27 | Urkunde |
11 | 4 | 10 | 91 | 1086 | Fenner, Pascal | GID Running | M HK | 00:39:30 | Urkunde |
12 | 2 | 11 | 79 | 1066 | Seffers, Henning | LG Oerlinghausen | M 40 | 00:39:45 | Urkunde |
13 | 1 | 12 | 00 | 15 | Hunke , Merlin | Fit2Run-Beckum | MJ U20 | 00:39:45 | Urkunde |
14 | 2 | 13 | 81 | 190 | Kahl, Stefan | Rotation Wollbeck | M 35 | 00:39:53 | Urkunde |
15 | 3 | 14 | 82 | 1026 | Fischer, Sebastian | Telgte | M 35 | 00:40:08 | Urkunde |
16 | 2 | 15 | 72 | 13 | Franzke, Martin | Fit2Run-Beckum | M 45 | 00:40:17 | Urkunde |
17 | 1 | 2 | 90 | 1081 | Rellersmann, Johanna | LSF Münster | W HK | 00:40:43 | Urkunde |
18 | 4 | 16 | 83 | 195 | Papst, Christoph | Hengst Filtration | M 35 | 00:41:03 | Urkunde |
19 | 5 | 17 | 99 | 1064 | Thiemann, Leon | LG Ahlen | M HK | 00:41:09 | Urkunde |
20 | 3 | 18 | 68 | 1009 | Meckfessel, Michael | Freedener Streetfighter | M 50 | 00:41:10 | Urkunde |
21 | 4 | 19 | 67 | 74 | Wendker, Thomas | BSV Ostbevern | M 50 | 00:41:13 | Urkunde |
22 | 1 | 3 | 77 | 1079 | Schröder, Miriam | LSF Münster | W 40 | 00:41:17 | Urkunde |
23 | 1 | 20 | 87 | 1021 | Holtrup, Marcel | Ahlen | M 30 | 00:41:19 | Urkunde |
24 | 5 | 21 | 66 | 1045 | Gerke, Ralf | LG Oelde/Wadersloh | M 50 | 00:41:21 | Urkunde |
25 | 5 | 22 | 81 | 1080 | Beckermann, Markus | BSV Ostbevern | M 35 | 00:41:22 | Urkunde |
26 | 2 | 23 | 85 | 34 | Teunissen, Tobias | Münster | M 30 | 00:41:27 | Urkunde |
27 | 3 | 24 | 71 | 1019 | Duncker, Tobi | Düsseldorf | M 45 | 00:41:31 | Urkunde |
28 | 1 | 25 | 59 | 156 | Stripper , Uli | LV Oelde | M 60 | 00:41:47 | Urkunde |
29 | 2 | 26 | 63 | 157 | Trame , Martin | LV Oelde | M 55 | 00:42:14 | Urkunde |
30 | 6 | 27 | 68 | 179 | Arnsberg, Ulrich | TuS Hiltrup | M 50 | 00:42:15 | Urkunde |
31 | 4 | 28 | 72 | 139 | Epkenhans , Andreas | LV Oelde | M 45 | 00:42:20 | Urkunde |
32 | 2 | 29 | 57 | 143 | Grünebaun , Manfred | LV Oelde | M 60 | 00:42:22 | Urkunde |
33 | 5 | 30 | 70 | 1065 | Kochsiek, Tilo | LG Oerlinghausen | M 45 | 00:42:37 | Urkunde |
34 | 3 | 31 | 76 | 57 | Ranger, Thorsten | TV Friesen Telgte | M 40 | 00:42:41 | Urkunde |
35 | 3 | 32 | 88 | 19 | Horster, Lutz | TuS Hiltrup | M 30 | 00:42:42 | Urkunde |
36 | 4 | 33 | 76 | 98 | Möller, Christian | Run4fun-Greven e.V. | M 40 | 00:42:48 | Urkunde |
37 | 7 | 34 | 68 | 1040 | Buntenkötter, Achim | LV Oelde | M 50 | 00:42:50 | Urkunde |
38 | 6 | 35 | 91 | 180 | Bartz, Tobias | Warendorfer SU | M HK | 00:42:54 | Urkunde |
39 | 4 | 36 | 87 | 1027 | Holtrup, Sven | Beckum | M 30 | 00:43:02 | Urkunde |
40 | 8 | 37 | 69 | 79 | Wirth zur Osten, Frank | FSG Warendorf | M 50 | 00:43:08 | Urkunde |
41 | 6 | 38 | 84 | 45 | Orlowski, Michael | LV Oelde | M 35 | 00:43:09 | Urkunde |
42 | 6 | 39 | 73 | 28 | Wolf, Cornelius | Kölle Telgte Alaaf | M 45 | 00:43:30 | Urkunde |
43 | 3 | 40 | 62 | 128 | Pezeschgi, Sirus | LSF Münster | M 55 | 00:43:35 | Urkunde |
44 | 7 | 41 | 70 | 101 | Suwelack, Karsten | Run4fun-Greven e.V. | M 45 | 00:43:46 | Urkunde |
45 | 9 | 42 | 66 | 72 | Zumdieck, Norbert | LG Ems Warendorf | M 50 | 00:43:47 | Urkunde |
46 | 4 | 43 | 60 | 1077 | Zubrägel, Arno | M 55 | 00:43:49 | Urkunde | |
47 | 10 | 44 | 69 | 146 | Häßler , Peter | LV Oelde | M 50 | 00:43:50 | Urkunde |
48 | 5 | 45 | 63 | 1056 | Menke, Erwin | Leezen Kultur e.V. | M 55 | 00:44:05 | Urkunde |
49 | 7 | 46 | 81 | 172 | Lettau, Maik | Fit 2 Run Beckum | M 35 | 00:44:12 | Urkunde |
50 | 11 | 47 | 65 | 63 | Zeidler, Thomas | TuS Hiltrup | M 50 | 00:44:22 | Urkunde |
51 | 2 | 4 | 77 | 193 | Wunderlich, Eva | LUSU | W 40 | 00:44:31 | Urkunde |
52 | 7 | 48 | 91 | 87 | Stuke, Kevin David | BRAUN media TEAM | M HK | 00:44:37 | Urkunde |
53 | 2 | 5 | 93 | 29 | Hunkemöller, Theresa | LG Ahlen | W HK | 00:44:49 | Urkunde |
54 | 6 | 49 | 61 | 198 | Helfenbein, Andreas | SF Ennepetal | M 55 | 00:44:55 | Urkunde |
55 | 8 | 50 | 72 | 1078 | Telahr, Jürgen | Bocholter WSV | M 45 | 00:45:04 | Urkunde |
