Die Bestenliste des Volksbank-Bever-Laufs seit 2005
2000 m Schülerlauf - Schüler |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Yannik Peters | LG Ems Warendorf | 0:06:54 | 2008 |
2 | Fabio Pinto | LG Emsdetten | 0:07:03 | 2012 |
3 | Patrick Schwalbe | SC Melle 03 | 0:07:06 | 2006 |
4 | Simon Keuper | LG Ahlen | 0:07:19 | 2006 |
5 | Fabio Pinto | LG Emsdetten | 0:07:19 | 2009 |
2000 m Schülerlauf - Schülerinnen |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Anna Lohmann | Ostbevern | 0:07:29 | 2007 |
2 | Verena Vorspohl | TV Friesen Telgte | 0:07:33 | 2014 |
3 | Lilly Claire Kemper | Witten | 0:07:42 | 2019 |
4 | Agnés Jocksch | LSF Münster | 0:07:44 | 2009 |
5 | Agnés Jocksch | LSF Münster | 0:07:47 | 2008 |
5000 m Straßen-/Volkslauf - Männer |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Markus Scheller | Warendorfer SU | 0:16:10 | 2023 |
2 | Adam Janicki | SV Brackwede | 0:16:11 | 2018 |
2 | Hendrik Pohle | SV Brackwede | 0:16:11 | 2018 |
2 | Ingo Assmann | SC Melle 03 | 0:16:11 | 2008 |
3 | Sebastian Fischer | ESV Münster | 0:16:12 | 2006 |
4 | Maik Lepper | TV Lengerich | 0:16:14 | 2023 |
5 | Fabian Wessel-Terharn | LG Ems Warendorf | 0:16:16 | 2008 |
5000 m Straßen-/Volkslauf - Frauen |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Ann-Christin Opitz | SC Melle 03 | 0:17:17 | 2023 |
2 | Isabelle Großkopf | ESV Münster | 0:18:35 | 2008 |
3 | Carla Habishorst | LC Solbad Ravensberg | 0:19:07 | 2018 |
4 | Stefanie John | LG Ems Warendorf | 0:19:11 | 2009 |
5 | Julia Kümpers | ESV Münster | 0:19:44 | 2011 |
10.000 m Straßen-/Volkslauf - Männer |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Thomas Bruns | SV Union Meppen | 0:31:56 | 2014 |
2 | Philip Kaldewei | LV Oelde | 0:32:31 | 2012 |
3 | Phillip Kaldewei | LV Oelde | 0:33:09 | 2011 |
4 | Sören Sprehe | | 0:33:23 | 2023 |
5 | Abdelmajeed Abdalla | Jede Oma zählt | 0:33:36 | 2021 |
10.000 m Straßen-/Volkslauf - Frauen |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Stephanie Strate | SV Brackwede | 0:35:42 | 2021 |
2 | Caroline Hoyte | Team Hoyte | 0:36:49 | 2017 |
3 | Illona Pfeif | Tri-Team Dissen | 0:38:06 | 2006 |
4 | Caroline Hoyte | Team Hoyte | 0:38:31 | 2019 |
5 | Miriam Sauerland | SG Sendenhorst | 0:38:48 | 2016 |
Halbmarathon - Männer |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Damian Janus | LC Solbad Ravensberg | 1:12:06 | 2014 |
2 | David Schönherr | LSF Münster | 1:13:29 | 2016 |
3 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 1:14:56 | 2010 |
4 | Christian Prigge | Marathon Ibbenbüren | 1:17:23 | 2012 |
5 | Christoph Hakenes | LSG Karlsruhe | 1:17:18 | 2016 |
Halbmarathon - Frauen |
Platz | Name | Verein | Zeit | Jahr |
1 | Isabelle Großkopf | ESV Münster | 1:25:52 | 2015 |
2 | Jessica Möllers | Dortmund | 1:25:58 | 2016 |
3 | Michelle Rannacher | DJK Gütersloh | 1:29:25 | 2015 |
4 | Jela Esselmann | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:29:49 | 2013 |
5 | Anke Esser | | 1:30:00 | 2016 |